令和7年度安全マネジメント掲載
		令和7年度安全マネジメントを作成いたしました。
1.事故率の低減																																
年間の事故率を前年と比較して10%削減することを目指す。																																
2.インシデント報告の促進																																
従業員がインシデントを報告する文化を醸成し、報告件数を前年比で20%増加させる。																																
3.安全教育の実施																																
全従業員に対して年に2回以上の安全教育を実施し、受講率を100%にする。																																
4.リスクアセスメントの実施																																
年に1回、全業務に対するリスクアセスメントを実施し、リスク低減策を策定する。																																
5.安全設備の導入																																
新しい安全技術や設備(例:運行管理システム、ドライブレコーダーなど)を年内に導入し、運用開始する。